Description
TECHNICAL SPECIFICATION. | |||||||||||
MODEL | PXM 20kVA | PXM 30kVA | PXM 40kVA | PXM 60kVA | PXM 30kVA | PXM 45kVA | PXM 90kVA | ||||
Capacity | 20kVA/kW | 30kVA/kW | 40kVA/kW | 60kVA/kW | 30kVA/kW | 45kVA/kW | 90kVA/kW | ||||
Power Module | PM10X (10kVA/10kW) | PM15X (15kVA/15kW) | |||||||||
INPUT | |||||||||||
Input Voltage | 1:1,3:1,3:3 manual selection at input terminal | ||||||||||
Harmonic Distortion |
<4% @ 100% linear load | ||||||||||
Voltage Range | 304-478Vac (Line-Line),full load. 228V-304Vac (Line to Line) | ||||||||||
Frequency | 45Hz to 55Hz (auto detect) | ||||||||||
Power Factor | > 0.99 | ||||||||||
OUTPUT | |||||||||||
Voltage | 3 phase 415Vac, 220/230/240Vac- 1 phase | ||||||||||
Frequency | 50Hz / 60Hz ± 3Hz seletable | ||||||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||||||
Accuracy | +/- 1% static mode / +/- 1.5% dynamic mode | ||||||||||
Harmonic Distortion |
< 5% of T.H.D. at non-linear load | ||||||||||
< 1% of T.H.D. at linear load | |||||||||||
Efficiency | 95% online mode, 94.5% battery mode, 98% ECO mode | ||||||||||
Overload Protection |
Load<110%:60min, <125%:10min, <150%:1min, >150%:200ms | ||||||||||
Short Circuit Protection |
UPS output cut off immediately or protected by input fuse or circuit breaker | ||||||||||
Alarm | Buzzer beeps under backup mode, battery low, fault and overload | ||||||||||
BATTERY | |||||||||||
Type | Sealed, maintenance-free lead acid battery | ||||||||||
Recharge time | 6 – 8 hours to 90% | ||||||||||
Battery | +/- 240VDC | ||||||||||
Runtime | Extended runtime | ||||||||||
Charging cycle | Intelligent Battery Management, 3 level charging | ||||||||||
PHYSICAL | |||||||||||
Cabinet without battery (kg) |
42 | 55 | 51 | 85 | 42 | 55 | 85 | ||||
Power Module (kg) | 15.3 | 15.5 | |||||||||
Cabinet (WxDxH)mm | 485*751*398 (7U) | 485*751*575 (11U) | 485*751*1033 (21U) | 485*751*398 (7U) | 485*751*575 (11U) | 485*751*1033 (21U) | |||||
Display | LED and 7″colour touch screen | ||||||||||
Installation | Top or bottom cable entry | ||||||||||
Protection | IP20 | ||||||||||
Interface | RS232, RS485, Dry contact, EPO, SNMP Card optional | ||||||||||
Audible Noise | < 55dBA (1m from surface) | ||||||||||
Altitude | <1500m | ||||||||||
Ambient Temperature |
+0 °C to +40 °C | ||||||||||
Storage Temperature |
-15 °C to +50 °C | ||||||||||
Humidity | 0-95%, non-condensing | ||||||||||
STANDARD | |||||||||||
Operation | VFI-SS-111 as per EN/IEC62040-3 | ||||||||||
Quality Control | ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV | ||||||||||
Safety | IEC/EN62040-1 | ||||||||||
EMC | IEC/EN62040-2 | ||||||||||
Note: Specification is subject to change without prior notice. |